一、经济行为请示及批准文件
连云港市工业投资集团关于同意氨纶公司处置部分物资的批复(连工投司复〔2025〕56号)。
二、资产评估机构及评估师信息
资产评估机构名称:连云港永安资产评估房地产估价有限公司;
注册评估师姓名及编号:
1、姓名:吴宜民 编号:32000644
2、姓名:武 斌 编号:32070075
三、评估报告摘要
评估报告编号:连永安评报字(2025)第39号;
评估目的:为连云港杜钟新奥神氨纶有限公司拟处置的库存原材料提供价值参考。
评估对象与范围:为委托人拟处置的库存原材料提供价值参考;库存原材料分别为原料PTG、溶剂DMAC、导热油T66、危化品类材料、油剂类材料、其他辅料、废旧包装物、废丝,共计113项,账面价值7,804,209.54元。
评估基准日:2025年10月31日
四、评估结果汇总表
资产评估结果
评估基准日:2025年10月31日
评估结果使用有效期至:2026年10月30日
金额单位:人民币万元
项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增减率 (%) |
流动资产 | 780.42 | 395.01 | -385.41 | -49.38 |
非流动资产 | - | - | - | - |
其中:长期股权投资 | - | - | - | - |
投资性房地产 | - | - | - | - |
固定资产 | - | - | - | - |
在建工程 | - | - | - | - |
无形资产 | - | - | - | - |
其中:无形资产 --土地使用权 | - | - | - | - |
其他非流动资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 780.42 | 395.01 | -385.41 | -49.38 |
流动负债 | - | - | - | - |
非流动负债 | - | - | - | - |
负债总计 | - | - | - | - |
净 资 产 | 780.42 | 395.01 | -385.41 | -49.38 |
(保留2位小数点)
评估明细表
金额:人民币元
序号 | 名称及规格型号 | 计量单位 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% | 备注 | |||
数量 | 单价 | 金额 | 评估单价 | 金额 | ||||||
1 | 原料PTG1800 | 吨 | 10.00 | 3,090.28 | 30,902.81 | 0.00 | 0.00 | -30,902.81 | -100.00 | 报废 |
2 | 溶剂DMAC | 吨 | 623.00 | 6,574.30 | 4,095,791.25 | 3,805.31 | 2,370,708.13 | -1,725,083.12 | -42.12 | |
3 | 导热油T66 | 吨 | 200.00 | 3,539.82 | 707,964.00 | 707,964.00 | ||||
4 | 危化品类1 | |||||||||
4.01 | 乙二胺(山东) | kg | 5,040.00 | 9.68 | 48,766.96 | 6.19 | 31,197.60 | -17,569.36 | -36.03 | |
4.02 | UA(丙二胺) | kg | 3,780.00 | 40.28 | 166,771.59 | 7.08 | 26,762.40 | -137,460.39 | -82.42 | |
4.03 | UA(丙二胺) | kg | 360.00 | 7.08 | 2,548.80 | |||||
4.04 | DYTEK(戊二胺) | kg | 1,020.60 | 33.14 | 33,822.52 | 13.27 | 13,543.36 | -20,279.16 | -59.96 | |
4.05 | DETA(二乙撑三胺) | kg | 195.00 | 39.20 | 7,644.20 | 5.75 | 1,121.25 | -6,522.95 | -85.33 | |
5 | 危化品类2 | |||||||||
5.01 | UM(乙醇胺) | kg | 3,150.00 | 21.49 | 67,691.56 | 3.98 | 12,537.00 | -55,154.56 | -81.48 | |
5.02 | UGC(乙酸酐) | kg | 2,600.00 | 11.61 | 30,173.32 | 0.00 | 0.00 | -30,173.32 | -100.00 | 易制毒 |
5.03 | CHA(环己胺) | kg | 680.00 | 45.28 | 30,792.95 | 3.98 | 2,706.40 | -28,086.55 | -91.21 | |
5.04 | 盐酸 | kg | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 易制毒 | ||||
5.05 | DEA(二乙胺) | kg | 420.00 | 24.09 | 10,116.01 | 7.08 | 2,973.60 | -7,142.41 | -70.61 | |
6 | 油剂类 | |||||||||
6.01 | DY-2015B | kg | 5,580.00 | 29.01 | 161,855.24 | 3.98 | 22,208.40 | -139,646.84 | -86.28 | |
6.02 | 油剂RZ-9010 | kg | 170.00 | 22.85 | 3,883.92 | 3.98 | 676.60 | -3,207.32 | -82.58 | |
6.03 | 竹本 HQ-906-G | kg | 3,230.00 | 21.01 | 67,847.23 | 3.98 | 12,855.40 | -54,991.83 | -81.05 | |
6.04 | RZ-7579 | kg | 5,520.00 | 23.24 | 128,299.45 | 3.98 | 21,969.60 | -106,329.85 | -82.88 | |
6.05 | DY-2015D | kg | 1,020.00 | 22.04 | 22,484.50 | 3.98 | 4,059.60 | -18,424.90 | -81.94 | |
6.06 | 国产-0# | kg | 1,020.00 | 11.22 | 11,446.66 | 3.98 | 4,059.60 | -7,387.06 | -64.53 | |
6.07 | 创业816 | kg | 680.00 | 21.64 | 14,717.13 | 3.98 | 2,706.40 | -12,010.73 | -81.61 | |
6.08 | RZ-9022A | kg | 860.00 | 28.83 | 24,791.55 | 3.98 | 3,422.80 | -21,368.75 | -86.19 | |
6.09 | DY-2103-6 | kg | 510.00 | 20.04 | 10,218.40 | 3.98 | 2,029.80 | -8,188.60 | -80.14 | |
6.10 | SPX-226 | kg | 1,260.00 | 3.98 | 5,014.80 | 5,014.80 | ||||
6.11 | DY-1233 | kg | 360.00 | 3.98 | 1,432.80 | 1,432.80 | ||||
6.12 | L-29 | kg | 200.00 | 16.96 | 3,391.36 | 3.98 | 796.00 | -2,595.36 | -76.53 | |
6.13 | RZ-8370A | kg | 1,260.00 | 46.49 | 58,579.94 | 3.98 | 5,014.80 | -53,565.14 | -91.44 | |
6.14 | LDZ-110 | kg | 850.00 | 37.27 | 31,681.41 | 3.98 | 3,383.00 | -28,298.41 | -89.32 | |
7 | 其他辅料1 | |||||||||
7.01 | 粉末辅料TDO | kg | 1,625.00 | 28.06 | 45,602.09 | 15.93 | 25,886.25 | -19,715.84 | -43.23 | |
7.02 | 粉末辅料XH-011(防黄剂) | kg | 1,400.00 | 32.38 | 45,335.94 | 15.93 | 22,302.00 | -23,033.94 | -50.81 | |
7.03 | 粉末辅料MG | kg | 640.00 | 32.82 | 21,005.30 | 15.93 | 10,195.20 | -10,810.10 | -51.46 | |
8 | 其他辅料2 | |||||||||
8.01 | 正丁醇 | kg | 2,832.00 | 25.22 | 176,072.82 | 3.72 | 10,535.04 | -150,099.78 | -85.25 | |
8.02 | 正丁醇 | kg | 1,600.00 | 3.72 | 5,952.00 | |||||
8.03 | 正丁醇 | kg | 2,550.00 | 3.72 | 9,486.00 | |||||
8.04 | 正丁醇 | kg | 75.00 | 69.07 | 5,179.90 | 3.72 | 279.00 | -4,900.90 | -94.61 | |
8.05 | DRA-101(水滑石) | kg | 38,080.00 | 32.58 | 1,240,558.65 | 4.42 | 168,313.60 | -1,072,245.05 | -86.43 | |
8.06 | XHOT-35 | kg | 4,500.00 | 27.26 | 122,688.26 | 11.50 | 51,750.00 | -70,938.26 | -57.82 | |
8.07 | 聚己内酯二醇PLACCEL220N | kg | 2,800.00 | 13.79 | 38,608.91 | 3.10 | 8,680.00 | -29,928.91 | -77.52 | |
8.08 | DHT-330 | kg | 2,700.00 | 34.43 | 92,950.99 | 18.58 | 50,166.00 | -42,784.99 | -46.03 | |
8.09 | 戊二胺 | kg | 2,041.20 | 41.65 | 85,022.56 | 13.27 | 27,086.72 | -57,935.84 | -68.14 | |
8.10 | 卫材助剂 | kg | 2,000.00 | 30.12 | 60,231.62 | 0.00 | 0.00 | -60,231.62 | -100.00 | 报废 |
8.11 | 245(红卫) | kg | 40.00 | 17.70 | 708.00 | 708.00 | ||||
8.12 | 肉色色浆 | kg | 1,325.00 | 59.92 | 79,388.17 | 0.71 | 940.75 | -78,447.42 | -98.81 | |
8.13 | 二甲氨基丙胺 | kg | 1,680.00 | 38.42 | 64,548.90 | 0.00 | 0.00 | -64,548.90 | -100.00 | 报废 |
8.14 | SAS | kg | 3,000.00 | 27.26 | 81,791.93 | 0.00 | 0.00 | -81,791.93 | -100.00 | 报废 |
8.15 | 色浆(黑) | kg | 200.00 | 59.23 | 11,845.38 | 0.71 | 142.00 | -11,703.38 | -98.80 | |
8.16 | 水滑石分散剂 | kg | 100.00 | 0.00 | 0.00 | - | 报废 | |||
8.17 | 抗菌剂 | kg | 75.00 | 358.60 | 26,894.84 | 0.00 | 0.00 | -26,894.84 | -100.00 | 报废 |
8.18 | NaOH溶液(30%以下) | kg | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | - | 报废 | |||
8.19 | 抗菌消臭剂 | kg | 200.00 | 0.00 | 0.00 | - | 报废 | |||
9 | 废旧包装物 | |||||||||
9.01 | 雪青色60g覆膜纸管8920 | 只 | 10,320.00 | 0.40 | 4,154.02 | 0.06 | 619.20 | -3,534.82 | -85.09 | |
9.02 | 粉红色60g覆膜纸管98-6 | 只 | 25,920.00 | 0.40 | 10,376.37 | 0.06 | 1,555.20 | -8,821.17 | -85.01 | |
9.03 | 杏黄色60g定型纸管98-10 | 只 | 63,000.00 | 0.48 | 30,356.61 | 0.06 | 3,780.00 | -26,576.61 | -87.55 | |
9.04 | 粉红色60g定型纸管98-6 | 只 | 14,700.00 | 0.48 | 7,011.44 | 0.06 | 882.00 | -6,129.44 | -87.42 | |
9.05 | 翠绿色60g定型纸管98-14 | 只 | 46,980.00 | 0.40 | 18,940.81 | 0.06 | 2,818.80 | -16,122.01 | -85.12 | |
9.06 | 黑白条 60g覆膜纸管 | 只 | 11,880.00 | 0.40 | 4,782.73 | 0.06 | 712.80 | -4,069.93 | -85.10 | |
9.07 | 绿白条 60克覆膜纸管 | 只 | 774.00 | 0.32 | 243.92 | 0.06 | 46.44 | -197.48 | -80.96 | |
9.08 | 雪青白条 60g覆膜纸管 | 只 | 11,094.00 | 0.41 | 4,582.21 | 0.06 | 665.64 | -3,916.57 | -85.47 | |
9.09 | 天蓝60g覆膜管 | 只 | 72,360.00 | 0.40 | 29,175.50 | 0.06 | 4,341.60 | -24,833.90 | -85.12 | |
9.10 | 粉红55g 覆膜 | 只 | 77,760.00 | 0.40 | 31,352.91 | 0.06 | 4,665.60 | -26,687.31 | -85.12 | |
9.11 | 蓝五角星65g | 只 | 20,124.00 | 0.45 | 9,107.04 | 0.07 | 1,408.68 | -7,698.36 | -84.53 | |
9.12 | 黑点60克 | 只 | 18,834.00 | 0.38 | 7,223.50 | 0.06 | 1,130.04 | -6,093.46 | -84.36 | |
9.13 | 蓝白竖条65克 | 只 | 360.00 | 0.44 | 159.30 | 0.07 | 25.20 | -134.10 | -84.18 | |
9.14 | 雪青55g 覆膜 | 只 | 35,370.00 | 0.40 | 14,261.22 | 0.06 | 2,122.20 | -12,139.02 | -85.12 | |
9.15 | 翠绿70g | 只 | 22,188.00 | 0.51 | 11,392.82 | 0.07 | 1,553.16 | -9,839.66 | -86.37 | |
9.16 | 红点65克 | 只 | 22,188.00 | 0.44 | 9,848.00 | 0.07 | 1,553.16 | -8,294.84 | -84.23 | |
9.17 | 天蓝60克油漆管 | 只 | 23,700.00 | 0.48 | 11,344.11 | 0.06 | 1,422.00 | -9,922.11 | -87.46 | |
9.18 | 65克黄点 | 只 | 5,400.00 | 0.44 | 2,396.77 | 0.06 | 324.00 | -2,072.77 | -86.48 | |
9.19 | 墨绿开三槽覆膜纸管 115G | 只 | 1,620.00 | 0.88 | 1,423.96 | 0.12 | 194.40 | -1,229.56 | -86.35 | |
9.20 | 绿白条120克油漆 | 只 | 16,350.00 | 0.96 | 15,651.99 | 0.12 | 1,962.00 | -13,689.99 | -87.46 | |
9.21 | 粉红开槽160g(覆膜) | 只 | 2,400.00 | 1.24 | 2,965.93 | 0.17 | 408.00 | -2,557.93 | -86.24 | |
9.22 | 雪青白条120G 覆膜纸管 | 只 | 2,700.00 | 0.92 | 2,490.79 | 0.12 | 324.00 | -2,166.79 | -86.99 | |
9.23 | 天蓝开三槽120G定型纸管 | 只 | 67,200.00 | 0.95 | 64,103.07 | 0.12 | 8,064.00 | -56,039.07 | -87.42 | |
9.24 | 黄白开槽覆膜180g | 只 | 1,920.00 | 1.39 | 2,662.31 | 0.19 | 364.80 | -2,297.51 | -86.30 | |
9.25 | 红白覆膜180克(开槽) | 只 | 2,040.00 | 1.38 | 2,822.85 | 0.19 | 387.60 | -2,435.25 | -86.27 | |
9.26 | 墨绿开三槽定型纸管 120G | 只 | 4,320.00 | 0.92 | 3,985.17 | 0.12 | 518.40 | -3,466.77 | -86.99 | |
9.27 | 黑白开三槽覆膜纸管 120G | 只 | 17,044.00 | 0.88 | 14,917.60 | 0.12 | 2,045.28 | -12,872.32 | -86.29 | |
9.28 | 长黄(无槽)120G 覆膜纸管 | 只 | 12,150.00 | 0.84 | 10,150.94 | 0.12 | 1,458.00 | -8,692.94 | -85.64 | |
9.29 | 红色120g定型纸管0512 | 只 | 1,200.00 | 0.96 | 1,148.60 | 0.12 | 144.00 | -1,004.60 | -87.46 | |
9.30 | 5#无字纸箱(738*558*310,60卷30kg) | 只 | 73.00 | 8.50 | 620.35 | 2.24 | 163.52 | -456.83 | -73.64 | |
9.31 | 4#白皮箱(685*515*299) | 只 | 355.00 | 7.45 | 2,644.00 | 1.98 | 702.90 | -1,941.10 | -73.42 | |
9.32 | 7#无字纸箱(556*556*380,27卷27kg) | 只 | 18.00 | 7.73 | 139.21 | 2.05 | 36.90 | -102.31 | -73.49 | |
9.33 | 7#奥神纸箱(556*556*380,27卷27kg) | 只 | 604.00 | 7.75 | 4,680.81 | 2.05 | 1,238.20 | -3,442.61 | -73.55 | |
9.34 | 5#奥神纸箱(738*558*310,60卷30kg) | 只 | 109.00 | 8.58 | 935.53 | 2.24 | 244.16 | -691.37 | -73.90 | |
9.35 | 4#奥神纸箱(685*515*299) | 只 | 630.00 | 7.46 | 4,697.83 | 1.98 | 1,247.40 | -3,450.43 | -73.45 | |
9.36 | 8#奥神纸箱( 635*320*380) | 只 | 840.00 | 4.57 | 3,841.52 | 1.22 | 1,024.80 | -2,816.72 | -73.32 | |
9.37 | 10#奥神纸箱(740*560*257) | 只 | 279.00 | 7.59 | 2,118.70 | 2.01 | 560.79 | -1,557.91 | -73.53 | |
9.38 | 出口定制纸箱(印度RSWM) | 只 | 78.00 | 8.42 | 657.10 | 1.96 | 152.88 | -504.22 | -76.73 | |
9.39 | 出口定制纸箱(埃及Ajiad) | 只 | 1,093.00 | 8.42 | 9,207.77 | 1.96 | 2,142.28 | -7,065.49 | -76.73 | |
9.40 | 出口7#纸箱(埃及黑马) | 只 | 26.00 | 10.03 | 260.90 | 1.96 | 50.96 | -209.94 | -80.47 | |
9.41 | 创莱纸箱 | 只 | 264.00 | 9.44 | 2,492.35 | 2.02 | 533.28 | -1,959.07 | -78.60 | |
9.42 | 内标签 绿色 18*8 23*12(16头纺) | 卷 | 40.00 | 49.55 | 1,981.98 | 0.81 | 32.40 | -1,949.58 | -98.37 | |
9.43 | 标签(条码) | 卷 | 20.00 | 99.21 | 1,984.22 | 2.82 | 56.40 | -1,927.82 | -97.16 | |
9.44 | 彩色条码标签 | 卷 | 22.00 | 180.20 | 3,964.37 | 2.60 | 57.20 | -3,907.17 | -98.56 | |
9.45 | 内标签白色 23*12 | 卷 | 20.00 | 30.63 | 612.68 | 2.65 | 53.00 | -559.68 | -91.35 | |
9.46 | 蓝色标签 | 卷 | 50.00 | 58.56 | 2,927.97 | 0.73 | 36.50 | -2,891.47 | -98.75 | |
9.47 | 塑料垫板(4#)灰色 | 只 | 1,000.00 | 0.13 | 130.00 | 130.00 | ||||
9.48 | 塑料垫板(3#) | 只 | 4,200.00 | 1.68 | 7,043.84 | 0.13 | 546.00 | -6,497.84 | -92.25 | |
9.49 | 塑料垫板(4#) | 只 | 4,100.00 | 1.84 | 7,529.96 | 0.13 | 533.00 | -6,996.96 | -92.92 | |
9.50 | 塑料垫板(5#) | 只 | 1,875.00 | 2.06 | 3,864.17 | 0.30 | 562.50 | -3,301.67 | -85.44 | |
9.51 | 无孔垫片(5#) | 只 | 324.00 | 0.52 | 168.86 | 0.14 | 45.36 | -123.50 | -73.14 | |
9.52 | 无孔垫片(3#) | 片 | 4,004.00 | 0.36 | 1,456.89 | 0.11 | 440.44 | -1,016.45 | -69.77 | |
9.53 | 无孔垫片(4#) | 只 | 1,953.00 | 0.42 | 828.90 | 0.12 | 234.36 | -594.54 | -71.73 | |
9.54 | 无孔垫片(8#) | 只 | 1,180.00 | 0.24 | 278.53 | 0.07 | 82.60 | -195.93 | -70.34 | |
9.55 | 有孔平板(8#) | 只 | 1,705.00 | 0.41 | 704.13 | 0.12 | 204.60 | -499.53 | -70.94 | |
9.56 | 莱卡塑料方底袋63*51*90 | 只 | 3,000.00 | 0.04 | 120.00 | 120.00 | ||||
9.57 | 塑料方底袋(新) | 只 | 1,000.00 | 0.69 | 687.52 | 0.03 | 30.00 | -657.52 | -95.64 | |
9.58 | 塑料方底袋 8# | 只 | 100.00 | 0.56 | 55.95 | 0.02 | 2.00 | -53.95 | -96.43 | |
9.59 | 衬管(358) | 只 | 660.00 | 1.25 | 824.29 | 0.17 | 112.20 | -712.09 | -86.39 | |
9.60 | 打包带 | kg | 1,160.00 | 14.86 | 17,241.94 | 2.65 | 3,074.00 | -14,167.94 | -82.17 | |
9.61 | 莱卡专用透明胶带 | 只 | 36.00 | 18.02 | 648.77 | 3.45 | 124.20 | -524.57 | -80.86 | |
10 | 废氨纶丝 | |||||||||
10.01 | 废白色氨纶丝 | 吨 | 18.00 | 7,259.99 | 130,679.79 | 3805.31 | 68,495.58 | -62,184.21 | -47.59 | |
10.02 | 废白色氨纶丝 | 吨 | 20.80 | 3805.31 | 79,150.45 | 79,150.45 | ||||
10.03 | 废黑色氨纶丝 | 吨 | 76.70 | 1150.44 | 88,238.75 | 88,238.75 | ||||
合 计 | 7,804,209.54 | 3,950,070.51 | -3,854,139.03 | -49.39 | ||||||
注:根据相关法律、法规之规定,本次公示期限为5个工作日(自公示之日起),公示结束后,上述资产评估报告报市国资委备案。
连云港市工业投资集团资产经营部
2025年11月24日